Демонтаж
Цены на демонтаж
Демонтажные работы входят в комплекс ремонта вторичных помещений. В прайс - листе представлены цены основных позиций на демонтаж:
Наименование демонтажных работ | ед. изм | Цена |
---|---|---|
Очистка стен от старых обоев | м2 | 50 |
Очистка стен от старой краски, шпатлевки | м2 | 100 |
Снятие старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 100 |
Разборка деревянных шкафов, антресолей, ниш и т.д. | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 150 |
Разбор внутренних перегородок из дерева, обитых дранкой и оштукатуренных | м2 | 100 |
Демонтаж старой плитки | м2 | 150 |
Демонтаж стен |
||
из пазогребня (до 80 мм) | м2 | 80 |
из пенобетона (пеноблок) | м2 | 180 |
кирпичных в полкирпича/в кирпич/до 650 мм | м2 | 150/240/450 |
бетонных (перегородок толщиной 80 - 90 мм) | м2 | 250 |
железобетонных до 100 мм/до 140 мм/до 180 мм | м2 | 1500/2000/2500 |